Dettagli:
|
Materiale: | Aliuminum | rivestimento: | Anodizzi |
---|---|---|---|
Lavorare: | CNC | Pacchetto: | 4 pc per polisacco per 1 insieme |
Applicazioni: | Tutte le case automobilistiche | Dimensione su misura: | Benvenuto |
Evidenziare: | Il CNC ha lavorato l'anello a macchina di alluminio del hub,Anello di alluminio sottile del hub |
Il CNC ha lavorato la sintonizzazione a macchina sottile eccellente della ruota di Ring With Anodize Coatings For del hub di Aliuminum
Tutti i nostri anelli del hub sono fatti del aliuminum e sono anodizzati dei colori differenti per le dimensioni specifiche. Il CNC ha lavorato e le garanzie di alta qualità il montaggio perfetto del distanziatore o dell'orlo, non lasciano niente preoccupato per la sicurezza.
Gli anelli del hub sono destinati per ridurrsi, o eliminare, la vibrazione dovuto il foro concentrare del distanziatore/adatper installati della ruota è più grande del hub del veicolo, particolarmente i distanziatori della ruota/adattatori senza labbro del hub.
La dimensione su misura ed anodizzare il colore è accettabile.
La maggior parte delle dimensioni popolari dell'anello del hub elencate come seguire
Parte # | O/D | I/D | Parte # | O/D | I/D |
HR-A634600 | 63,4 | 60,0 | HR-A726600 | 72,6 | 60,0 |
HR-A634601 | 63,4 | 60,1 | HR-A726601 | 72,6 | 60,1 |
HR-A640600 | 64,0 | 60,0 | HR-A726665 | 72,6 | 66,5 |
HR-A641600 | 64,1 | 60,0 | HR-A726666 | 72,6 | 66,6 |
HR-A651600 | 65,1 | 60,0 | HR-A730541 | 73,0 | 54,1 |
HR-A651601 | 65,1 | 60,1 | HR-A730561 | 73,0 | 56,1 |
HR-A651634 | 65,1 | 63,4 | HR-A730571 | 73,0 | 57,1 |
HR-A660600 | 66,0 | 60,0 | HR-A730600 | 73,0 | 60,0 |
HR-A661600 | 66,1 | 60,0 | HR-A730601 | 73,0 | 60,1 |
HR-A661601 | 66,1 | 60,1 | HR-A730634 | 73,0 | 63,4 |
HR-A666571 | 66,6 | 57,1 | HR-A730641 | 73,0 | 64,1 |
HR-A666600 | 66,6 | 60,0 | HR-A730651 | 73,0 | 65,1 |
HR-A666601 | 66,6 | 60,1 | HR-A730660 | 73,0 | 66,0 |
HR-A670600 | 67,0 | 60,0 | HR-A730671 | 73,0 | 67,1 |
HR-A671601 | 67,1 | 60,1 | HR-A730715 | 73,0 | 71,5 |
HR-A716571 | 71,6 | 57,1 | HR-A741726 | 74,1 | 72,6 |
HR-A716601 | 71,6 | 60,1 | HR-A841716 | 84,1 | 71,6 |
HR-A716666 | 71,6 | 66,6 |
Persona di contatto: David
Telefono: +86 18605517905